专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 综合评价分 | 备注 | |
1 | 机械工程 | 0523103 | 052310303 | 钱科诚 | 4.62 | |
2 | 机械工程 | 0523104 | 052310402 | 王佳铭 | 4.57 | |
3 | 机械工程 | 0523104 | 052310401 | 武婉晴 | 4.57 | |
4 | 机械工程 | 0523103 | 052310302 | 孙雨洁 | 4.53 | |
5 | 机械工程 | 0523106 | 052310613 | 袁俊熙 | 4.47 | |
6 | 机械工程 | 0523102 | 052310212 | 宁洋 | 4.43 | |
7 | 机械工程 | 0523106 | 052310610 | 于正心 | 4.43 | |
8 | 机械工程 | 0523112 | 052310708 | 王昌玉 | 4.41 | |
9 | 机械工程 | 0523102 | 052310217 | 徐诚延 | 4.39 | |
10 | 机械工程 | 0523112 | 052310813 | 王士宣 | 4.32 | |
11 | 机械工程 | 0523103 | 052310328 | 马晨凯 | 4.32 | |
12 | 机械工程 | 0523107 | 052310703 | 杨旻婧 | 4.30 | |
13 | 机械工程 | 0523109 | 052310918 | 郭昊潼 | 4.25 | |
14 | 机械工程 | 0523112 | 052310321 | 刘承洋 | 4.23 | |
15 | 机械工程 | 0523109 | 052310903 | 杜美仪 | 4.23 | |
16 | 机械工程 | 0523106 | 052310611 | 徐子又 | 4.22 | |
17 | 机械工程 | 0523112 | 052310811 | 张峻玮 | 4.20 | |
18 | 机械工程 | 0523101 | 052310122 | 谢东阳 | 4.20 | |
19 | 机械工程 | 0523105 | 072380201 | 王雨影 | 4.19 | |
20 | 机械工程 | 0523102 | 052310216 | 刘福颢 | 4.16 | |
21 | 机械工程 | 0523106 | 052310602 | 陈籼池 | 4.13 | |
22 | 机械工程 | 0523105 | 052310517 | 王兆北 | 4.10 | |
23 | 机械工程 | 0523108 | 052310804 | 蒙晟 | 4.10 | |
24 | 机械工程 | 0523107 | 052310715 | 耿金屿 | 4.09 | |
25 | 机械工程 | 0523103 | 052310319 | 满济铭 | 4.06 | |
26 | 机械工程 | 0523112 | 052310307 | 龚文阳 | 4.03 | |
27 | 机械工程 | 0523109 | 052310901 | 王少彤 | 4.02 | |
28 | 机械工程 | 0523106 | 052310621 | 张苑琛 | 4.02 | |
29 | 机械工程 | 0523108 | 052310803 | 张蕾 | 3.98 | |
30 | 机械工程 | 0523108 | 052310812 | 刘畅 | 3.95 | |
31 | 机械工程 | 0523103 | 052310314 | 武和田 | 3.92 | |
32 | 机械工程 | 0523102 | 052310204 | 张坤豪 | 3.89 | |
33 | 机械工程 | 0523109 | 052310909 | 刘和杨 | 3.89 | |
34 | 机械工程 | 0523112 | 052310816 | 杨宇恒 | 3.88 | |
35 | 机械工程 | 0523108 | 052320207 | 段梦莎 | 3.87 | |
36 | 机械工程 | 0523103 | 052310320 | 刘传越 | 3.85 | |
37 | 机械工程 | 0523105 | 052310521 | 叶蔡中 | 3.84 | |
38 | 机械工程 | 0523102 | 052310207 | 岳浩 | 3.80 | |
39 | 机械工程 | 0523104 | 052310411 | 马十一 | 3.80 | |
40 | 机械工程 | 0523102 | 052310222 | 何勰 | 3.80 | |
41 | 机械工程 | 0523109 | 052310915 | 练俊言 | 3.79 | |
42 | 机械工程 | 0523109 | 052310907 | 郑雯华 | 3.79 | |
43 | 机械工程 | 0523106 | 052310626 | 瓦荣江 | 3.78 | |
44 | 机械工程 | 0523105 | 052310513 | 王子扬 | 3.76 | |
45 | 机械工程 | 0523109 | 052310919 | 董事 | 3.74 | |
46 | 机械工程 | 0523105 | 052310514 | 柳帅 | 3.72 | |
47 | 机械工程 | 0523105 | 052310501 | 赵敏媛 | 3.69 | |
48 | 机械工程 | 0523102 | 052310218 | 王钦琛 | 3.68 | |
49 | 机械工程 | 0523109 | 052310917 | 牟钰博 | 3.66 | |
50 | 机械工程 | 0523105 | 052310510 | 史亦卓 | 3.63 | |
51 | 机械工程 | 0523106 | 052310623 | 陈锦炫 | 3.61 | |
52 | 机械工程 | 0523107 | 052310723 | 于世润 | 3.60 | |
53 | 机械工程 | 0523109 | 052310926 | 黎刘世光 | 3.60 | |
54 | 机械工程 | 0523112 | 052310111 | 张津柱 | 3.53 | |
55 | 机械工程 | 0523103 | 052310322 | 李文豪 | 3.53 | |
56 | 机械工程 | 0523109 | 052310920 | 袁浩奇 | 3.50 | |
57 | 机械工程 | 0523108 | 052310822 | 蒲金江 | 3.44 | |
58 | 机械工程 | 0523101 | 072380203 | 贾雨洁 | 3.43 | |
59 | 机械工程 | 0523106 | 052310603 | 高思涵 | 3.43 | |
60 | 机械工程 | 0523102 | 052310227 | 罗田 | 3.41 | |
61 | 机械工程 | 0523108 | 052310814 | 高计文 | 3.40 | |
62 | 工业设计 | 0523202 | 052320216 | 邓宇桓 | 4.23 | |
63 | 工业设计 | 0523202 | 052320220 | 祁星伟 | 4.22 | |
64 | 工业设计 | 0523202 | 052320201 | 金湘 | 4.22 | |
65 | 工业设计 | 0523201 | 052320101 | 刘佳昱 | 4.10 | |
66 | 工业设计 | 0523202 | 052320222 | 徐诚煜 | 4.05 | |
67 | 工业设计 | 0523201 | 052320120 | 姜雨鑫 | 4.04 | |
68 | 工业设计 | 0523202 | 052320203 | 陈璨 | 3.90 | |
69 | 工业设计 | 0523201 | 052320108 | 周湘婷 | 3.90 | |
70 | 工业设计 | 0523202 | 052320225 | 杨润曦 | 3.89 | |
71 | 工业设计 | 0523202 | 052320211 | 于子涵 | 3.75 | |
72 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312408 | 陈鸣 | 5.19 | |
73 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310121 | 陈宇翔 | 4.77 | |
74 | 飞行器制造工程 | 0523304 | 182312012 | 白一伦 | 4.73 | |
75 | 飞行器制造工程 | 0523303 | 182311812 | 刘星宇 | 4.69 | |
76 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312204 | 刘浩萱 | 4.48 | |
77 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312225 | 金子尧 | 4.31 | |
78 | 飞行器制造工程 | 0523303 | 182311005 | 张智婕 | 4.30 | |
79 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310824 | 于建国 | 4.19 | |
80 | 飞行器制造工程 | 0523304 | 182312114 | 伍敬业 | 4.13 | |
81 | 飞行器制造工程 | 0523304 | 182312108 | 杨叶铖 | 4.10 | |
82 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182310001 | 祝名洋 | 4.09 | |
83 | 飞行器制造工程 | 0523301 | 182310502 | 张心怡 | 4.09 | |
84 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310320 | 王宇弢 | 4.08 | |
85 | 飞行器制造工程 | 0523301 | 182310039 | 温忠城 | 4.08 | |
86 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310715 | 江逸飞 | 4.08 | |
87 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312704 | 何锟 | 4.05 | |
88 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182311122 | 李彦宁 | 4.04 | |
89 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312428 | 刘铭宇 | 4.03 | |
90 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312816 | 黄新岩 | 4.03 | |
91 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310621 | 谭帅兵 | 4.02 | |
92 | 飞行器制造工程 | 0523301 | 182310036 | 王志远 | 4.02 | |
93 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312702 | 欧阳艳 | 4.00 | |
94 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312220 | 王宇霖 | 3.97 | |
95 | 飞行器制造工程 | 0523303 | 182311308 | 刘宇豪 | 3.93 | |
96 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310517 | 陈哲 | 3.92 | |
97 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182311906 | 吴方悦 | 3.92 | |
98 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182312617 | 王昭智 | 3.90 | |
99 | 飞行器制造工程 | 0523304 | 182312210 | 满文彪 | 3.88 | |
100 | 飞行器制造工程 | 0523301 | 182310601 | 林子萱 | 3.83 | |
101 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312325 | 陈可意 | 3.76 | |
102 | 飞行器制造工程 | 0523303 | 182311825 | 王佳明 | 3.76 | |
103 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312302 | 隋伶辰 | 3.73 | |
104 | 飞行器制造工程 | 0523303 | 182311011 | 田钜升 | 3.72 | |
105 | 飞行器制造工程 | 0523302 | 182210726 | 肖煜 | 3.70 | |
106 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182310516 | 张昊天 | 3.70 | |
107 | 飞行器制造工程 | 0523304 | 182312205 | 崔佳慧 | 3.69 | |
108 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312305 | 李泽君 | 3.63 | |
109 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312222 | 徐熙茂 | 3.60 | |
110 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312224 | 宗冠瑛 | 3.59 | |
111 | 飞行器制造工程 | 0523306 | 182311921 | 王安旭 | 3.56 | |
112 | 飞行器制造工程 | 0523305 | 182312701 | 黄芮莹 | 3.55 | |
113 | 机器人工程 | 0523502 | 052350212 | 李沐远 | 4.80 | |
114 | 机器人工程 | 0523501 | 052350129 | 王汉卓 | 4.70 | |
115 | 机器人工程 | 0523501 | 052350123 | 郭润泽 | 4.70 | |
116 | 机器人工程 | 0523501 | 052350106 | 李婷洁 | 4.66 | |
117 | 机器人工程 | 0523501 | 052350109 | 刘致远 | 4.54 | |
118 | 机器人工程 | 0523502 | 052350218 | 张皓星 | 4.44 | |
119 | 机器人工程 | 0523502 | 052350204 | 刘雅心 | 4.38 | |
120 | 机器人工程 | 0523501 | 052350115 | 常滨 | 4.33 | |
121 | 机器人工程 | 0523501 | 052350127 | 熊浩天 | 4.29 | |
122 | 机器人工程 | 0523502 | 052350211 | 梁俊谦 | 4.25 | |
123 | 机器人工程 | 0523501 | 052350102 | 史仪星 | 4.20 | |
124 | 机器人工程 | 0523501 | 052350125 | 朱庭志 | 4.15 | |
125 | 机器人工程 | 0523502 | 052350208 | 魏子开 | 4.07 | |
126 | 机器人工程 | 0523501 | 052350128 | 吕志超 | 4.02 | |
127 | 机器人工程 | 0523501 | 052350103 | 汪语颖 | 3.92 | |
128 | 机器人工程 | 0523502 | 052350201 | 林雪茹 | 3.86 | |
129 | 机器人工程 | 0523502 | 052350205 | 舒彤 | 3.80 | |
130 | 机器人工程 | 0523502 | 052350220 | 李显哲 | 3.66 | |
131 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360205 | 佘泽萍 | 4.72 | |
132 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360122 | 胡子卓 | 4.65 | |
133 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360208 | 郭文凯 | 4.44 | |
134 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360110 | 徐家铭 | 4.44 | |
135 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360206 | 杨梓涵 | 4.32 | |
136 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360105 | 刘思延 | 4.31 | |
137 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360113 | 李成 | 4.29 | |
138 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360203 | 王欣 | 4.18 | |
139 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360112 | 许昂 | 4.13 | |
140 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360120 | 王海璇 | 4.12 | |
141 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360103 | 霍晨悦 | 4.09 | |
142 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360111 | 杨明实 | 4.08 | |
143 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360207 | 吴婷 | 4.00 | |
144 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360101 | 李昱萱 | 3.95 | |
145 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360224 | 刘欣宇 | 3.76 | |
146 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360218 | 郑凯帆 | 3.73 | |
147 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360106 | 龙博慧 | 3.60 | |
148 | 智能制造工程 | 0523601 | 052360128 | 赵雪贝 | 3.53 | 候补 |
149 | 智能制造工程 | 0523602 | 052360214 | 李安普 | 3.49 | 候补 |
150 | 飞行器制造工程 | 0523301 | 182310401 | 周雨欣 | 3.44 | 候补 |
151 | 机械工程 | 0523107 | 052310706 | 吴经文 | 3.36 | 候补 |
此表为学院拟推荐名单,公示期为2026年9月13日至9月17日,是否获得推免资格由学校审核确定。如对上述名单有异议,可在公示期内以书面形式向学院推免工作监督小组反映。
联系人:刘梦嘉、于婧怡
电话:025-84892383
蜜桃视频
2026年9月13日